| Routen & Preise | |||||||||||||
| gültig von April bis Oktober | |||||||||||||
| Abendfahrten und individuelle Vollcharterfahrten auf Anfrage | ![]() |
||||||||||||
| Getränke immer an Bord | |||||||||||||
| Bei Mitnahme von Hunden haftet der Halter ! | |||||||||||||
| um zum Formular zu gelangen, auf Anfrage klicken | |||||||||||||
| alle Preise inklusive MwSt | |||||||||||||
| Routenvorschläge Kurzfahrten |
Stand: 01.03.2012
|
||||||||||||
| auf Anfrage auch mit Kutter möglich | |||||||||||||
| Nr. | Route | Streckenbezeichnung | Fahrtdauer | Charterpreis | |||||||||
| 1 | 1 - 2 | Romantische Seerundfahrt zum "Kleinen Amazonas" | ca. 1 Stunde | auf Anfrage | |||||||||
| 2 | 1 - 3 | Naturkundliche Schleusen - & Kanalfahrt zum Woblitzsee | ca. 2,5 Stunden | auf Anfrage | |||||||||
| 3 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Drei - Seen - Rundfahrt zum Naturparadies der Havel | ca. 4 Stunden | auf Anfrage | |||||||||
| ( Zierker See - Woblitzsee - Havelberge - Großer Labussee ) | |||||||||||||
|
Änderungen möglich - zu erfragen unter : 03981-205896 |
|||||||||||||
|
Routenvorschlag Tagescharter |
|||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| Nr. | Route | Streckenbezeichnung | Fahrtdauer | Charterpreis | |||||||||
| 3 | 1- 7 - 8 > Pripert - Strasen | über Pripert nach Strasen | ca. 8 Stunden | auf Anfrage | |||||||||
| ( Zierker See - Woblitzsee - Drevensee - Hausbrücke - Grosser Priepertsee - Ellenbogensee ) | |||||||||||||
| Kutterfahrten | |||||||||||||
| Charterfahrten bis 12 Personen ( incl. Skipper & Kraftstoff ) je Stunde | 65,- € | ||||||||||||
| Gruppenanmeldungen oder Reservierungen unter 03981-205896 >>> Preise gelten pro Kutter <<< | |||||||||||||
| 1 | 1 - 2 |
Rundfahrten: Romantische Seerundfahrt zum "Kleinen Amazonas" >>> ca. 1 Stunde |
|||||||||||
| 65,- € | |||||||||||||
| 2 | 1 - 3 |
Naturkundliche Schleusen - & Kanalfahrt zum Woblitzsee >>> ca. 2,5 Stunden |
150,- € | ||||||||||
![]() |
Charterschifffahrt | ![]() |
Kutter Details | ||||||||||